El ventilador centrífug té un aspecte agradable i una estructura compacta. És una mena de dispositiu de flux d'aire variable i pressió d'aire constant. Quan la velocitat de gir és constant, la pressió de l'aire i la corba del flux d'aire haurien de ser una línia recta teòricament. La pressió de l'aire es veu afectada en gran mesura per la temperatura o la densitat de l'aire d'entrada. Quan hi ha un flux d'aire constant, la pressió d'aire més baixa està relacionada amb la temperatura d'entrada més alta (la densitat d'aire més baixa). Les corbes cap enrere es proporcionen per mostrar la relació entre la pressió de l'aire i la velocitat de rotació. La mida general i els dibuixos de mida d'instal·lació estan disponibles. L'informe de prova també es proporciona sobre el seu aspecte, tensió resistent, resistència aïllada, tensió, moneda, potència d'entrada, velocitat de rotació, etc.
Model | Volum d'aire (m3/h) | Pressió total (Pa) | Potència (W) | Capacitat (uF450V) | Velocitat de gir (r/min) | Ventilador AC/EC |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | Ventilador de CA |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | Ventilador EC |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Observació: tot tipus de productes de sala neta es poden personalitzar com a requisit real.
Baix soroll i petites vibracions;
Gran volum d'aire i alta pressió d'aire;
Alta eficiència i llarga vida útil;
Diversos models i personalització de suport.
Àmpliament utilitzat en la indústria de sales netes, sistemes de climatització, etc.